A Jobboldali Összefogás tarolta az egyéni körzeteket, így kényelmes többséggel vezetheti Békést a következő 4 évben.
A Fidesz helyi szervezete csak kompenzációs listán tudott két helyet szerezni, míg az MSZP 1 helyre lett jogosúlt,
A választás vesztese a Jobbik, amely egyetlen képviselőt sem tudott bejuttatni a közgyűlésbe.
Erdős Norbert alpolgármesteri pozíciója a Jobboldali Összefogás lavina szerű győzelme miatt megszünt, nagy valószínűséggel a Jobboldali Összefogás adja majd Békés alpolgármesterét is.
Izsó Gábor polgármester hatalmas fölénnyel lett megválasztva:
1 | Izsó Gábor | FÜGGETLEN | 5 474 | 76,70 |
2 | Molnár József | JOBBIK | 435 | 6,09 |
3 | Pataki István | MSZP | 1 228 | 17,21 |
A testület:
Részletes eredmények a szavazókröökből
1. sz. vk
1 | Balog Zoltán | FIDESZ | 181 | 19,01 |
2 | Kovács Attila | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 13 | 1,37 |
3 | Megyesi Gábor | JOBBIK | 44 | 4,62 |
4 | Pásztor János | BÉKÉSI KISGAZDAKÖR | 210 | 22,06 |
5 | Dr. Rácz László | MSZP | 95 | 9,98 |
6 | Szombat Mihály | FÜGGETLEN | 19 | 2,00 |
7 | Vámos László | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 390 | 40,97 |
2. sz vk:
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Balogh István | JOBBIK | 79 | 7,25 |
2 | Csibor Géza | FIDESZ | 241 | 22,13 |
3 | Földesi Mihály László | CIVIL MOZGALOM | 54 | 4,96 |
4 | Juhos János | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 41 | 3,76 |
5 | Mészáros Sándor | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 487 | 44,72 |
6 | Szász Levente | BÉKÉSI KISGAZDAKÖR | 41 | 3,76 |
7 | Takács János | MSZP | 146 | 13,41 |
3. sz vk
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Dénes György Szilárd | BÉKÉSI KISGAZDAKÖR | 29 | 2,67 |
2 | Erdős Norbert | FIDESZ | 285 | 26,24 |
3 | Fábri Andrásné | MUNKÁSPÁRT | 5 | 0,46 |
4 | Dr. Gosztolya Ferenc | MSZP | 124 | 11,42 |
5 | Molnár József | JOBBIK | 88 | 8,10 |
6 | Nehéz Győző | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 32 | 2,95 |
7 | Dr. Pálmai Tamás | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 523 | 48,16 |
4. sz vk
1 | Almási Jánosné | MUNKÁSPÁRT | 5 | 0,59 |
2 | Barkász Sándor | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 398 | 46,71 |
3 | Csuta Imre | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 31 | 3,64 |
4 | Kima Norbert | JOBBIK | 87 | 10,21 |
5 | Lele Árpád | FIDESZ | 237 | 27,82 |
6 | Polgári Ferenc | BÉKÉSI KISGAZDAKÖR | 27 | 3,17 |
7 | Szojka Gábor | MSZP | 67 | 7,86 |
5. sz vk
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Balázs László | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 337 | 44,75 |
2 | Békési Zoltán | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 19 | 2,52 |
3 | Blaskovits Péter | FIDESZ | 145 | 19,26 |
4 | D Varga László | BÉKÉSI KISGAZDAKÖR | 49 | 6,51 |
5 | Szalai László | MSZP | 145 | 19,26 |
6 | Szűcs Attila | JOBBIK | 58 | 7,70 |
6. sz vk
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Belleli Anna | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 32 | 4,30 |
2 | Bodoczki Mihály | MUNKÁSPÁRT | 8 | 1,08 |
3 | Izsó Gábor | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 432 | 58,06 |
4 | Dr. Kibédi-Varga Lajos | MSZP | 87 | 11,69 |
5 | Öreg Péter | BÉKÉSI KISGAZDAKÖR | 24 | 3,23 |
6 | Rácz Attila | FIDESZ | 135 | 18,15 |
7 | Tóth Imre | JOBBIK | 26 | 3,49 |
7. sz vk
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Balog András | BÉKÉSI KISGAZDAKÖR | 35 | 4,15 |
2 | Kárp Imre | FIDESZ | 168 | 19,91 |
3 | Kulich János | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 50 | 5,92 |
4 | Pocsaji Ildikó | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 371 | 43,96 |
5 | Takács Ernő | MSZP | 178 | 21,09 |
6 | Zubán István | JOBBIK | 42 | 4,98 |
8. sz vk
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Juhász János | MUNKÁSPÁRT | 10 | 1,37 |
2 | Koppné Dr. Hajdu Anikó | FIDESZ | 208 | 28,42 |
3 | Mucsi András | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 252 | 34,43 |
4 | Pataki István | MSZP | 177 | 24,18 |
5 | Dr. Petneházi Zsigmond | BÉKÉSI IPARTESTÜLET | 55 | 7,51 |
6 | Veres Attila | JOBBIK | 30 | 4,10 |