| MEGNEVEZÉS | ELADÁSI ÁR | VTSZ |
| BRIÓS | 59 FT/DB | 1905 |
| DIÓS BEIGLI 0,5 KG | 760 FT/DB | 1905 |
| DIÓS BÚR KIFLI | 135 FT/DB | 1905 |
| DIÓS TEKERCS 1/1 | 890 FT/DB | 1905 |
| DIÓS TEKERCS 1/2 | 460 FT/DB | 1905 |
| FAHÉJAS 1/1 | 840 FT/DB | 1905 |
| FAHÉJAS CSIGA 10 DKG | 115 FT/DB | 1905 |
| FAHÉJAS TEKERCS 1/2 | 460 FT/DB | 1905 |
| FONOTT KALÁCS 1/1 | 599 FT/DB | 1905 |
| FONOTT KALÁCS 1/2 | 315 FT/DB | 1905 |
| HÁZI JELLEGŰ KENYÉR (1 KG) | 240 FT/DB | 1905 |
| HÁZI JELLEGŰ KENYÉR (2 KG) | 540 FT/DB | 1905 |
| HOT-DOG KIFLI | 80 FT/DB | 1905 |
| ÍZES KIFLI | 95 FT/DB | 1905 |
| KAKAÓS CSIGA 10 DKG | 115 FT/DB | 1905 |
| KAKAÓS KAL. 1/1 | 645 FT/DB | 1905 |
| KALÁCS 1/1 | 599 FT/DB | 1905 |
| KALÁCS 1/2 | 315 FT/DB | 1905 |
| KALÁCS 1/4 | 165 FT/DB | 1905 |
| KENYÉR 0,5 KG | 135 FT/DB | 1905 |
| KIFLI (NAGY) | 55 FT/DB | 1905 |
| KOLBÁSZOS KIFLI | 135 FT/DB | 1905 |
| KORPÁS KENYÉR (0,5 KG) | 155 FT/DB | 1905 |
| KORPÁS KIFLI | 49 FT/DB | 1905 |
| KRÉMES LAP (2DB/CSOMAG) | 380 FT/csom. | 1905 |
| LEKVÁROS PAPUCS TEPERTŐS | 1.600 FT/KG | 1905 |
| LEKVÁROS TÁSKA | 115 FT/DB | 1905 |
| MAGVAS KENYÉR (0,5 KG) | 195 FT/DB | 1905 |
| MAGVAS KIFLI | 50 FT/DB | 1905 |
| MÁKOS BEIGLI 0,5 KG | 760 FT/DB | 1905 |
| MÁKOS BÚR KIFLI | 135 FT/DB | 1905 |
| MÁKOS TEKERCS 1/1 | 890 FT/DB | 1905 |
| MÁKOS TEKERCS 1/2 | 460 FT/DB | 1905 |
| MÁRVÁNYOS 1/1 | 645 FT/DB | 1905 |
| MAZS. KAL 1/2 | 335 FT/DB | 1905 |
| MAZS. KAL. 1/1 | 645 FT/DB | 1905 |
| NYUSZIFÜL (VAN./CSOK.) | 115 FT/DB | 1905 |
| OMLÓS SÓS SÜTEMÉNY | 1.500 FT/KG | 1905 |
| PÉKKRÉMES | 75 FT/DB | 1905 |
| PEREC | 70 FT/DB | 1905 |
| PIZZA LAP | 110 FT/DB | 1905 |
| PIZZA TÁSKA | 135 FT/DB | 1905 |
| PUDINGOS CSIGA 10 DKG | 115 FT/DB | 1905 |
| PUFFANCS | 80 FT/DB | 1905 |
| RÉTES TÉSZTA | 720 FT/KG | 1905 |
| RÉTESEK | 190 FT/DB | 1905 |
| SAJTOS KIFLI | 45 FT/DB | 1905 |
| SAJTOS RÚD | 130 FT/DB | 1905 |
| SAJTOS RÚD APRÓ | 1.500 FT/KG | 1905 |
| SZALONNÁS KIFLI | 135 FT/DB | 1905 |
| SZEGEDI 0,25 | 145 FT/DB | 1905 |
| SZEGEDI KICSI | 70 FT/DB | 1905 |
| SZELETELT KENYÉR (1KG) | 249 FT/DB | 1905 |
| SZELETELT KENYÉR 0,5 KG | 145 FT/DB | 1905 |
| SZELETELT KORPÁS KENYÉR (0,5 KG) | 170 FT/DB | 1905 |
| SZELETELT MAGVAS KENYÉR (0,5 KG) | 205 FT/DB | 1905 |
| SZILVALEKVÁROS PAPUCS - LÉDIG | 2.250 FT/KG | 1905 |
| SZILVALEKVÁROS PAPUCS 20 DKG | 450 FT/CSOMAG | 1905 |
| TEJES KIFLI (SÓS/SIMA) | 26 FT/DB | 1905 |
| TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR | 244 FT/KG | 1905 |
| TELJES KIŐRLÉSŰ ZSEMLE | 49 FT/DB | 1905 |
| TEP. POGÁCSA | 89 FT/DB | 1905 |
| TEPERTŐS POGÁCSA APRÓ | 1.550 FT/KG | 1905 |
| TÚRÓS TÁSKA | 135 FT/DB | 1905 |
| VAJAS POGÁCSA | 1.800 FT/KG | 1905 |
| VAJAS POGÁCSA 5 DKG | 89 FT/DB | 1905 |
| VIRSLIS KIFLI | 135 FT/DB | 1905 |
| VIZES ZSEMLE | 26 FT/DB | 1905 |
| ZSEMLE /MAGVAS/ | 50 FT/DB | 1905 |
| ZSEMLE /SZEZ./ | 65 FT/DB | 1905 |
| ZSÚRKENYÉR 1/1 | 430 FT/DB | 1905 |
| ZSÚRKENYÉR 1/2 | 240 FT/DB | 1905 |
Kövesd a Csapó Pékséget a Facebookon is!
(X) Reklám