2018.04.09 8:17
DANKÓ BÉLA (Fidesz - KDNP) nyerte a választást több mint 50% os szavazti aránnyal!
2018.04.08 20:28
Várjuk az eredményeket!
2018.04.08 20:02
Részvételi adatok Békésen 18:30-ig
TelepülésSorszámCímVálasztó polgárok számaSzavazáson megjelentek száma.A megjelentek aránya (%)Megjegyzés OEVK összesen 70 170 44 676 63,67 %
Békés | 001 | Csallóközi u. 40. (Idősek Klubja) | 1 094 | 696 | 63.62 % | |
Békés | 002 | Farkas Gyula u. 2. (Szociális Otthon) | 1 027 | 592 | 57.64 % | |
Békés | 003 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 036 | 736 | 71.04 % | |
Békés | 004 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 044 | 751 | 71.93 % | |
Békés | 005 | Petőfi Sándor u. 1. (Zeneiskola) | 1 050 | 729 | 69.43 % | |
Békés | 006 | Dózsa u. 36. (Idősek Klubja) | 1 119 | 736 | 65.77 % | |
Békés | 007 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 981 | 630 | 64.22 % | |
Békés | 008 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 886 | 619 | 69.86 % | |
Békés | 009 | Csabai u. 30. (Óvoda) | 917 | 611 | 66.63 % | |
Békés | 010 | Hunyadi tér 1/1. (Óvoda) | 977 | 544 | 55.68 % | |
Békés | 011 | Szarvasi u. 40/1. (Idősek Klubja) | 849 | 524 | 61.72 % | |
Békés | 012 | Móricz Zsigmond u. 44. (Óvoda) | 985 | 544 | 55.23 % | |
Békés | 013 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 877 | 565 | 64.42 % | |
Békés | 014 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 910 | 618 | 67.91 % | |
Békés | 015 | Bocskai utca 18. (Vadászház) | 862 | 541 | 62.76 % | |
Békés | 016 | Táncsics u. 33. (Víz és Csat. Váll.) | 903 | 477 | 52.82 % |
2018.04.08 18:19
Országosan 63% felett a részvétel! Békési részvételi adatok:
Békés | 001 | Csallóközi u. 40. (Idősek Klubja) | 1 094 | 527 | 48.17 % | |
Békés | 002 | Farkas Gyula u. 2. (Szociális Otthon) | 1 027 | 492 | 47.91 % | |
Békés | 003 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 036 | 581 | 56.08 % | |
Békés | 004 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 044 | 607 | 58.14 % | |
Békés | 005 | Petőfi Sándor u. 1. (Zeneiskola) | 1 050 | 615 | 58.57 % | |
Békés | 006 | Dózsa u. 36. (Idősek Klubja) | 1 119 | 604 | 53.98 % | |
Békés | 007 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 981 | 522 | 53.21 % | |
Békés | 008 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 886 | 503 | 56.77 % | |
Békés | 009 | Csabai u. 30. (Óvoda) | 917 | 512 | 55.83 % | |
Békés | 010 | Hunyadi tér 1/1. (Óvoda) | 977 | 440 | 45.04 % | |
Békés | 011 | Szarvasi u. 40/1. (Idősek Klubja) | 849 | 448 | 52.77 % | |
Békés | 012 | Móricz Zsigmond u. 44. (Óvoda) | 985 | 443 | 44.97 % | |
Békés | 013 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 877 | 472 | 53.82 % | |
Békés | 014 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 910 | 528 | 58.02 % | |
Békés | 015 | Bocskai utca 18. (Vadászház) | 862 | 431 | 50.0 % | |
Békés | 016 | Táncsics u. 33. (Víz és Csat. Váll.) | 903 | 359 | 39.76 % |
2018.04.08 15:35
Miközben országosan a részvétel 53,64%, városunkban van olyan szavazókörzet ahol már majdnem 60%-ka szavazott a jogusltaknak.
Békés | 001 | Csallóközi u. 40. (Idősek Klubja) | 1 094 | 527 | 48.17 % | |
Békés | 002 | Farkas Gyula u. 2. (Szociális Otthon) | 1 027 | 492 | 47.91 % | |
Békés | 003 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 036 | 581 | 56.08 % | |
Békés | 004 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 044 | 607 | 58.14 % | |
Békés | 005 | Petőfi Sándor u. 1. (Zeneiskola) | 1 050 | 615 | 58.57 % | |
Békés | 006 | Dózsa u. 36. (Idősek Klubja) | 1 119 | 604 | 53.98 % | |
Békés | 007 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 981 | 522 | 53.21 % | |
Békés | 008 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 886 | 503 | 56.77 % | |
Békés | 009 | Csabai u. 30. (Óvoda) | 917 | 512 | 55.83 % | |
Békés | 010 | Hunyadi tér 1/1. (Óvoda) | 977 | 440 | 45.04 % | |
Békés | 011 | Szarvasi u. 40/1. (Idősek Klubja) | 849 | 448 | 52.77 % | |
Békés | 012 | Móricz Zsigmond u. 44. (Óvoda) | 985 | 443 | 44.97 % | |
Békés | 013 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 877 | 472 | 53.82 % | |
Békés | 014 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 910 | 528 | 58.02 % | |
Békés | 015 | Bocskai utca 18. (Vadászház) | 862 | 431 | 50.0 % | |
Békés | 016 | Táncsics u. 33. (Víz és Csat. Váll.) | 903 | 359 | 39.76 % |
2018.04.08 15:13
Ömlik a nép szavazni Békésen, van olyan körzet, ahol 13 órakor már közel 47%-ka a választásra jogosúltaknak már leadta voksát.
2018.04.08 15:11
13 órakor Békésen:
Békés | 001 | Csallóközi u. 40. (Idősek Klubja) | 1 094 | 425 | 38.85 % | |
Békés | 002 | Farkas Gyula u. 2. (Szociális Otthon) | 1 027 | 383 | 37.29 % | |
Békés | 003 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 036 | 485 | 46.81 % | |
Békés | 004 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 044 | 485 | 46.46 % | |
Békés | 005 | Petőfi Sándor u. 1. (Zeneiskola) | 1 050 | 474 | 45.14 % | |
Békés | 006 | Dózsa u. 36. (Idősek Klubja) | 1 119 | 473 | 42.27 % | |
Békés | 007 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 981 | 450 | 45.87 % | |
Békés | 008 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 886 | 395 | 44.58 % | |
Békés | 009 | Csabai u. 30. (Óvoda) | 917 | 431 | 47.0 % | |
Békés | 010 | Hunyadi tér 1/1. (Óvoda) | 977 | 363 | 37.15 % | |
Békés | 011 | Szarvasi u. 40/1. (Idősek Klubja) | 849 | 370 | 43.58 % | |
Békés | 012 | Móricz Zsigmond u. 44. (Óvoda) | 985 | 361 | 36.65 % | |
Békés | 013 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 877 | 383 | 43.67 % | |
Békés | 014 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 910 | 426 | 46.81 % | |
Békés | 015 | Bocskai utca 18. (Vadászház) | 862 | 343 | 39.79 % | |
Békés | 016 | Táncsics u. 33. (Víz és Csat. Váll.) | 903 | 264 | 29.24 % |
2018.04.08 10:00
Aktívak a békésiek!
Békés | 001 | Csallóközi u. 40. (Idősek Klubja) | 1 094 | 165 | 15.08 % | |
Békés | 002 | Farkas Gyula u. 2. (Szociális Otthon) | 1 027 | 131 | 12.76 % | |
Békés | 003 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 036 | 184 | 17.76 % | |
Békés | 004 | Rákóczi u. 8. (Karacs Teréz Ált. Isk.) | 1 044 | 175 | 16.76 % | |
Békés | 005 | Petőfi Sándor u. 1. (Zeneiskola) | 1 050 | 205 | 19.52 % | |
Békés | 006 | Dózsa u. 36. (Idősek Klubja) | 1 119 | 213 | 19.03 % | |
Békés | 007 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 981 | 141 | 14.37 % | |
Békés | 008 | József A. u. 12. (Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.) | 886 | 143 | 16.14 % | |
Békés | 009 | Csabai u. 30. (Óvoda) | 917 | 129 | 14.07 % | |
Békés | 010 | Hunyadi tér 1/1. (Óvoda) | 977 | 143 | 14.64 % | |
Békés | 011 | Szarvasi u. 40/1. (Idősek Klubja) | 849 | 130 | 15.31 % | |
Békés | 012 | Móricz Zsigmond u. 44. (Óvoda) | 985 | 145 | 14.72 % | |
Békés | 013 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 877 | 142 | 16.19 % | |
Békés | 014 | Jantyik M. u. 21-25. (Eötvös József Ált. Isk.) | 910 | 161 | 17.69 % | |
Békés | 015 | Bocskai utca 18. (Vadászház) | 862 | 142 | 16.47 % | |
Békés | 016 | Táncsics u. 33. (Víz és Csat. Váll.) | 903 | 70 | 7.75 % |
2018.04.08 9:44
13,17% az országos részvétel
azonban a területi eredményeket nem lehet elérni az oldalon.....
2018.04.08 9:38
ÖSSZEOMLOTT A VALASZTAS.hu
Legalábbis több olvasónk jelezte, hogy több mint 10 perce az oldal elérhetetlen, innen nyeri mindenki a hivatalos eredményeket.
2018.04.08 08:16
REGGEL HAT ÓRAKOR BÉKÉSEN IS ELKEZDŐDÖTT A SZAVAZÁS!
Reggel 7 óráig Békésen 2,2% szavazott. A legakítvabb szavazókör a Dózsa utcai klubban található, ott már 3,66% -ka a választópolgároknak leadta szavazatát.
2018.04.07 19:53
ÉLŐBEN JELENTKEZÜNK
Vasárnap, urnazárás után 19 órától stábunk élőben jelentkezik Dankó Béla országgyűlési - képviselő békési redményvárójáról
2018.04.07 19:52
1db VISSZALÉPÉS TÖRTÉNT HATÁRIDŐIG
Visszalépett az indulástól a Hajrá Magyarország párt képviselő-jelöltje.
2018.04.06 8:27
NINCS PLAKÁTRONGÁLÁSRÓL VAGY LOPÁSRÓL FELJELENTÉS BÉKÉSEN!
A rendőrség megyei ügyelete ezt pár perccel ezelőtt közölte kérdésünkre. Békésen jelenleg még egyetlen induló szervezet sem tett ilyen bejelentést hivatalosan.
2018.04.06 07:47
SZÓLTUNK - KITÍLTOTTAK MINKET!
A Facebookon csúcsosodik a kampány!
Találtunk egy hamis, provokáló oldalt, amely szándéka szerint a békési cigányság nevében készül, és Dankó Bélát támogatja, iszonyatos helyesírással, azt a látszatot keltve, a kormánypárti jelölt támogatói primitív emberek.
Bejegyzésben jeleztük az oldalon, hogy hamis és feltettük a kérdést, kinek áll ez érdekében?
Tegnap estére ki is lettünk tiltva belőle…..
2018.04.05 13:52
LEJÁRT A SZEMÉLYI? A KORMÁNYHIVATALOK A HÉTVÉGÉN IS NYITVA LESZNEK!
Segítenek ha lejárt a személyi vagy a lakcímkártya
2018.04.05 10:40
ELGONDOLKODTATÓ A JELÖLTEK HOZZÁÁLLÁSA A HELYI MÉDIUMOKHOZ....
Amit az olvasóink is láthatták, bár Békés városa a 2.sz választókerület központja, és közel 30 indulót láthatunk majd a szavazólapokon, mégis csak három jelölt vette a fáradtságot, hogy eljöjjön városunkba, és személyesen is kapcsolatot keressen a helyi médiával és rajtunk keresztül a lakossággal. ABC sorrendben Dankó /Kondé / Samu.
Akik eddig nem tették meg, elkéstek, mert mind a Békés Mátrix Hírportál, mind a Békés Tv ma forgat/készít utoljára ebben a témában anyagokat.
2018.04.05 10:39
DR KONDÉ GÁBOR A DK JELÖLTJE IS BEMUTATKOZOTT BÉKÉSEN
A DK - Párbeszéd jelöltje sajtótájékoztatón mutatkozott be
2018.04.05 10:26
VARGA MIHÁLY ÉS DANKÓ BÉLA SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA MEZŐBERÉNYBEN
A nemzetgazdasági miniszter és a Fidesz - KDNP jelöltje gazdasági témákról tartott beszélgetést.
2018.04.05 10:24
JOBBIK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
2018.04.05 10:14
A VÁLASZTÓKERÜLET
70 544 főt várnak a Békés Megyei 2. sz választókerület 97 szavazóhelyiségébe vasárnap. Városunkban 16 helyen lehet majd szavazni.