A tartályok nem alkalmasak:
– nedves termények tárolására
– száraz termények több héten keresztül történő tárolására
A tartályok a tetőelem és az alsó kúp kivételével lapra szerelt állapotban kerülnek leszállításra.
Típusjel utáni szám a befogadóképességet jelenti m3-ben
Megnevezés | Átmérő | Áthajtási magasság | Magasság | Tárolási mennyiség búzából (t) | Tárolási mennyiség kukoricából (t) | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||
HTR-45 | 5100 | 5100 | 8400 | 36,9 | 33,7 | |
HTR-70 | 5100 | 5100 | 9000 | 57,4 | 52,5 | |
HTR-90 | 5100 | 5100 | 9800 | 73,8 | 67,5 | |
HTR-130 | 5100 | 5100 | 12600 | 106,6 | 97,5 |
Megnevezés | Széllesség (mm) |
Hosszúság (mm) |
Magasság (mm) |
Tárolási mennyiség búzából (t) | Tárolási mennyiség kukoricából (t) |
TR- 20 | 2500 | 4000 | 6850 | 16,4 | 15,0 |
TR- 30 | 2500 | 4000 | 7850 | 24,6 | 22,5 |
TR- 40 | 2500 | 4000 | 8850 | 32,8 | 30,0 |
TRD- 40 | 5000 | 4000 | 6850 | 32,8 | 30,0 |
TR- 50 | 2500 | 4000 | 9850 | 41,0 | 37,5 |
TRD- 60 | 5000 | 4000 | 7850 | 49,2 | 45,0 |
TR- 60 | 2500 | 4000 | 10850 | 49,2 | 45,0 |
TRD- 80 | 5000 | 4000 | 6850 | 65,6 | 60,0 |
TRD-100 | 5000 | 4000 | 9850 | 82,0 | 75,0 |
TRD-120 | 5000 | 4000 | 10850 | 98,4 | 90,0 |
Bővebb infó a termékről és a gyártóról:
Alkotás KFT
5630 Békés, Szent Pál sor.1.
Tel: 06 66 411 447
Tel: 06 30 237 2029
Email: info@alkotaskft.hu
KÖVESSE FACEBOOK OLDALUNKAT AZ ALÁBBI CÍMEN:
(X) Reklám